|
御案内 -- 事業所の目的 --
医師、看護婦、理学療法士、介護福祉士、社会福祉士、ケアマネージャー、栄養士などのさまざまな専門職が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対して、
要介護状態の軽減、悪化の防止、要介護状態になることの予防など要介護者などの心身の特性を把握し、その能力に応じた適切な治療、介護計画を立て
関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関との綿密な連携を図り、身体面、心理面、社会面のトータルケアを又、介護をなさっておられる方々の支援を目的として、
通所リハビリテーションを実施しております。
対象者 -- 御利用頂ける方 --
本部町内におられる65歳以上で要介護状態又は、要支援状態と認定された方(第1号被保険者)と
40~64歳までの方で、特定疾病に起因し、要介護状態又は、要支援状態と認められた方(第2号被保険者)
ならば、どなたでも承っております。
サービス内容
| 送迎サービス | センターから自宅まで、リフト付き送迎バスにて行います。 |
| 健康チェック | 体温、血圧、脈拍測定など、その日の体調のチェックを行います。 |
| 入浴サービス | 介護職員にて、介助をしながら快適に入浴できます。 (お着替えは持参していただくことになります) |
| 給食サービス | 栄養士管理のもと、各利用者の身体状況等に応じた調理方法等で 昼食を提供します。 |
機能回復訓練 (リハビリ) | 身体状況に応じた日常動作訓練、筋力訓練などを行い、 身体機能の低下防止や維持向上を図ります。 |
| 生活指導 | 豊かな老後を過ごしていただくよう、ご自宅での食生活、 運動の仕方など助言を行います。 |
| レクリエーション | グループレクを通じ、協調性、社会性を養い できるだけ体を動かしながら楽しめるレクレーションを行います。 |
日程表 月~金曜日(祝祭日、12月30日~1月3日を除く)
| 8:30~ | お迎え開始 |
| 10:00~10:30 | 病院到着後、健康チェック(体温・血圧・脈拍)、お茶、談話 |
| 10:30~12:00 | 個別リハビリ、物理療法(電気治療など)、健康体操、レクレーション |
| 12:00~13:00 | 昼食 |
| 13:00~14:00 | お昼寝 |
| 14:00~15:15 | お茶、個別リハビリ、入浴 |
| 15:15~16:00 | お茶、おやつ(水分補給)、ゆんたく時間 |
| 16:00~ | お送り |
ご利用料金(1日につき)(4時間以上6時間未満)
| 介護度 | 経過的 要介護 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 単位数 | 447単位 | 515単位 | 625単位 | 735単位 | 845単位 | 955単位 |
| 食費 | 600円 |
合計金額(1割) =自己負担金額= | 1,047円 | 1,115円 | 1,225円 | 1,335円 | 1,445円 | 1,555円 |
利用料金
介護予防通所リハビリテーション費
要支援1・・・1月につき 2,496 単位
要支援2・・・1月につき 4,880 単位
※入浴介助体制加算 50単位(1回)
※リハビリテーションマネジメント加算 230単位(1月) 注)月8回以上利用時
※サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
3年以上の勤続年数のある者を30%以上配置 6単位(1回)
申し込み、見学方法
御電話で当院(担当者)まで御問い合わせください。その際に詳しくご説明致します。
最終更新日: 2009/10/29
|