年末年始の日程表となります。12/31(火)~1/3(金)は休診といたします。ご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月(第3週) | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 |
| 午前 | 休診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休診 |
| 午後 | 休診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休診 |
| 12月(第4週) | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
| 午前 | 休診 | ○ | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | ○ |
| 午後 | 休診 | ✕ | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | ✕ |

